





Skylon, spazzola tergicristallo posteriore – 75 cm (29″) – 1 pz – Lampa
8,00 € iva inclusa
Sistema di montaggio multiplo
- 1 raccordo per il montaggio su tutte le vetture equipaggiate con tergicristalli tradizionali.
- Raccordi speciali per il montaggio su tutte le vetture all’origine con spazzole senza articolazioni.
- Design avanzato ed aerodinamico.
- Struttura in acciaio con rivestimento in gomma.
- Perfetta aderenza per una pulizia efficace
- Lamina in gomma speciale con trattamento in grafite per minimizzare l’attrito a contatto con il cristallo
Ad. incl.: B+D+F+H+N
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Compatibile per
Marca | Modello | Anno | Nota | Attacco Ant. | Misura guida | MisuraPasseggero | Attacco Posteriore | MisuraPosteriore | Spazzola Posteriore | Refill Posteriore |
Audi | A2 5p | 07/00>08/05 | B / E | 75 MF | ||||||
Bmw | i8 Coupè (I12) | 04/14>03/18 | B | 75 MF | 60 MF | |||||
Bmw | i8 Coupè (I12) | 04/18>07/20 | B | 75 MF | 60 MF | |||||
Bmw | i8 Roadster (I15) | 04/18>07/20 | B | 75 MF | 60 MF | |||||
Citroen | C4 5p | 11/10>02/15 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C4 5p | 03/15>02/18 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/06>09/13 | B / F | 75 MF | 75 MF | T | 35 PM | SP35 | ||
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/13>05/16 | H | 80 MF | 75 MF | T | 28 PM | |||
Citroen | C4 Picasso | 03/07>05/13 | B / F | 75 MF | 75 MF | T | 35 PM | SP35 | ||
Citroen | C4 Picasso | 06/13>05/16 | H | 80 MF | 75 MF | T | 28 PM | SP35 | ||
Citroen | DS4 | 03/11>10/15 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | DS4 | 11/15>12/18 | H | 75 MF | 65 MF | |||||
Citroen | DS4 Crossback | 11/15>12/18 | H | 75 MF | 65 MF | |||||
Citroen | DS5 | 12/11>05/15 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | DS5 | 06/15>12/18 | H | 75 MF | 65 MF | T | 25 PM | SP23 | ||
Ford | B-Max | 10/12>03/15 | D | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Ford | B-Max | 04/15>07/18 | D | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 | H | 75 MF | 75 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 | H | 75 MF | 75 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | H | 75 MF | 75 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | H | 75 MF | 75 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | H | 75 MF | 65 MF | E | 41 | |||
Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | H | 75 MF | 65 MF | T | 35 PM | SP35 | ||
Ford | Galaxy | 10/15>10/19 | D | 75 MF | 75 MF | P1 | 33 PM | |||
Ford | Galaxy | 11/19>02/22 | D | 75 MF | 75 MF | P1 | 33 PM | |||
Ford | Gran Tourneo Connect | 11/19>02/22 | D | 75 MF | 75 MF | |||||
Ford | Gran Tourneo Connect | 03/22> | 75 MF | 75 MF | ||||||
Ford | S-Max | 06/06>03/10 | H | 75 MF | 65 MF | E | 35 | |||
Ford | S-Max | 04/10>09/15 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | R291 | ||
Ford | S-Max | 10/15>10/19 | D | 75 MF | 75 MF | P1 | 33 PM | |||
Ford | S-Max | 11/19>09/23 | D | 75 MF | 75 MF | P1 | 33 PM | |||
Ford | Tourneo Connect | 11/13>08/18 | D | 75 MF | 75 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Ford | Tourneo Connect | 09/18>02/22 | D | 75 MF | 75 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Ford | Tourneo Connect 7 | 11/14>08/18 | D | 75 MF | 75 MF | |||||
Ford | Tourneo Connect 7 | 09/18>10/19 | D | 75 MF | 75 MF | |||||
Ford | Tourneo Custom | 10/12>07/23 | H | 75 MF | 70 MF | |||||
Ford | Transit | 04/14> | H | 75 MF | 51 MF | |||||
Ford | Transit Combi | 11/14> | H | 75 MF | 51 MF | |||||
Ford | Transit Connect | 04/17>09/24 | D | 75 MF | 75 MF | |||||
Ford | Transit Connect | 09/24> | D | 75 MF | 75 MF | |||||
Ford | Transit Custom | 10/12>12/17 | H | 75 MF | 70 MF | |||||
Ford | Transit Custom | 01/18>08/23 | H | 75 MF | 70 MF | |||||
Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | Post.: solo One Fit Flat | H | 75 MF | 70 MF | R | 35 PM | ||
Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | Post.: solo One Fit Flat | H | 75 MF | 70 MF | R | 35 PM | ||
Peugeot | 3008 | 05/09>11/13 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Peugeot | 3008 | 12/13>09/16 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Peugeot | 308 5p | 09/07>02/11 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Renault | Espace | 11/02>08/12 | B | 75 MF | 70 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Renault | Espace | 09/12>04/15 | B | 75 MF | 70 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Renault | Espace | 05/15>07/20 | H | 75 MF | 70 MF | T | 28 PM | |||
Renault | Espace | 08/20>03/23 | H | 75 MF | 70 MF | T | 28 PM | |||
Renault | Grand Scenic 7 posti | 11/16>12/22 | H | 75 MF | 70 MF | T | 25 PM | SP23 | ||
Renault | Scenic 5 posti | 10/16>12/22 | H | 75 MF | 70 MF | T | 28 PM | |||
Renault | Scenic 7 posti | 05/09>03/13 | F | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Scenic 7 posti | 04/13>10/16 | F | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 09/09>03/13 | F | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 04/13>09/16 | F | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Vel Satis | 04/02>12/09 | F | 75 MF | 65 MF | T | 41 PM | SP412 | R411 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.