Consigliato




Cerchi in Lega 8.0×18 5×112 ET45 ESSERUOTE ESSE1 per MERCEDES BENZ CLASSE C
679,99 € iva inclusa
CERCHI IN LEGA ESSERUOTE
MODELLO ESSE1
COMPATIBILE MERCEDES BENZ CLASSE C
CANALE 8
RAGGIO 18″
ATTACCO 5×112
ET 45
COLORE BLACK DIAMOND
PEZZI 4
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Modelli auto compatibili:
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
Mercedes-Benz | C-Class | 2024/04-2024/12 | W206 | AMG C 43 4matic | 1991 ccm, 310 KW, 421 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2022/04-2024/12 | W206 | AMG C 43 4matic+ | 1991 ccm, 300 KW, 408 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2022/11-2024/12 | W206 | AMG C 63 S E Performance 4matic+ | 1991 ccm, 500 KW, 680 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2021/03-2024/12 | W206 | C 180 | 1496 ccm, 125 KW, 170 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2021/03-2024/12 | W206 | C 200 | 1496 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2022/07-2024/12 | W206 | C 200 4matic | 1999 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2021/03-2024/12 | W206 | C 200 4matic | 1496 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2021/07-2024/12 | W206 | C 200 D | 1992 ccm, 120 KW, 163 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2023/06-2024/12 | W206 | C 220 D | 1992 ccm, 145 KW, 197 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2021/03-2024/12 | W206 | C 220 D | 1992 ccm, 147 KW, 200 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2023/06-2024/12 | W206 | C 220 D 4matic | 1992 ccm, 145 KW, 197 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2021/07-2024/12 | W206 | C 220 D 4matic | 1992 ccm, 147 KW, 200 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2021/03-2024/12 | W206 | C 300 | 1999 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2021/03-2024/12 | W206 | C 300 4matic | 1999 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2021/03-2024/12 | W206 | C 300 D | 1992 ccm, 195 KW, 265 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2021/07-2024/12 | W206 | C 300 D 4matic | 1992 ccm, 195 KW, 265 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2022/12-2024/12 | W206 | C 300 De | 1992 ccm, 230 KW, 313 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2022/12-2024/12 | W206 | C 300 De 4matic | 1992 ccm, 230 KW, 313 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2021/12-2024/12 | W206 | C 300 E | 1999 ccm, 230 KW, 313 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2022/05-2024/12 | W206 | C 300 E 4matic | 1999 ccm, 230 KW, 313 PS |
Mercedes-Benz | C-Class | 2022/05-2024/12 | W206 | C 400 E 4matic | 1999 ccm, 280 KW, 381 PS |
Mercedes-Benz | C-Class ALL-Terrain | 2024/04-2025/12 | S206 | AMG C 43 4matic | 1991 ccm, 310 KW, 421 PS |
Mercedes-Benz | C-Class ALL-Terrain | 2021/12-2024/12 | S206 | C 200 4matic | 1496 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | C-Class ALL-Terrain | 2023/06-2024/12 | S206 | C 220 D 4matic | 1992 ccm, 145 KW, 197 PS |
Mercedes-Benz | C-Class ALL-Terrain | 2021/12-2024/12 | S206 | C 220 D 4matic | 1992 ccm, 147 KW, 200 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2024/04-2025/12 | S206 | AMG C 43 4matic | 1991 ccm, 310 KW, 421 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2022/04-2024/12 | S206 | AMG C 43 4matic+ | 1991 ccm, 300 KW, 408 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2022/11-2024/12 | S206 | AMG C 63 S E Performance 4matic+ | 1991 ccm, 500 KW, 680 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2021/03-2024/12 | S206 | C 180 | 1496 ccm, 125 KW, 170 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2021/03-2024/12 | S206 | C 200 | 1496 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2021/10-2024/12 | S206 | C 200 4matic | 1496 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2021/07-2024/12 | S206 | C 200 D | 1992 ccm, 120 KW, 163 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2023/06-2024/12 | S206 | C 220 D | 1992 ccm, 145 KW, 197 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2021/03-2024/12 | S206 | C 220 D | 1992 ccm, 147 KW, 200 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2023/06-2024/12 | S206 | C 220 D 4matic | 1992 ccm, 145 KW, 197 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2021/03-2024/12 | S206 | C 220 D 4matic | 1992 ccm, 147 KW, 200 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2021/10-2024/12 | S206 | C 300 | 1999 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2021/10-2024/12 | S206 | C 300 4matic | 1999 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2021/03-2024/12 | S206 | C 300 D | 1992 ccm, 195 KW, 265 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2022/12-2024/12 | S206 | C 300 De | 1992 ccm, 230 KW, 313 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2022/12-2024/12 | S206 | C 300 De 4matic | 1992 ccm, 230 KW, 313 PS |
Mercedes-Benz | C-Class T-Model | 2021/12-2024/12 | S206 | C 300 E | 1999 ccm, 230 KW, 313 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/05-2021/05 | W205 | AMG C 43 4matic | 2996 ccm, 287 KW, 390 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2016/04-2018/05 | W205 | AMG C 43 4matic | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2014/10-2021/05 | W205 | AMG C 63 | 3982 ccm, 350 KW, 476 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2014/10-2021/05 | W205 | AMG C 63 S | 3982 ccm, 375 KW, 510 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2019/06-2021/05 | W205 | C 160 | 1497 ccm, 95 KW, 129 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2015/04-2019/11 | W205 | C 160 | 1595 ccm, 95 KW, 129 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2019/06-2021/05 | W205 | C 180 | 1497 ccm, 115 KW, 156 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/10-2021/03 | W205 | C 180 | 1595 ccm, 110 KW, 150 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2014/03-2021/03 | W205 | C 180 | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2014/05-2018/05 | W205 | C 180 BlueTEC/d | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/05-2021/05 | W205 | C 180 D | 1597 ccm, 90 KW, 122 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2019/08-2021/05 | W205 | C 200 | 1991 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2013/12-2018/08 | W205 | C 200 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2019/08-2021/05 | W205 | C 200 4matic | 1991 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2015/04-2018/08 | W205 | C 200 4matic | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2014/05-2018/05 | W205 | C 200 BlueTEC/d | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/05-2021/05 | W205 | C 200 D | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/05-2018/11 | W205 | C 200 D | 1950 ccm, 110 KW, 150 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2015/10-2018/05 | W205 | C 200 D | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/04-2021/06 | W205 | C 200 EQ Boost | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/04-2021/05 | W205 | C 200 EQ Boost 4matic | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2014/02-2018/05 | W205 | C 220 BlueTEC/d | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2014/03-2016/05 | W205 | C 220 BlueTEC/d | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/05-2021/05 | W205 | C 220 D | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/05-2021/05 | W205 | C 220 D 4matic | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2015/04-2018/05 | W205 | C 220 D 4matic | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2014/03-2018/05 | W205 | C 250 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2014/02-2018/05 | W205 | C 250 BlueTEC/d | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2014/02-2018/05 | W205 | C 250 BlueTEC/d 4matic | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/05-2021/05 | W205 | C 300 | 1991 ccm, 183 KW, 249 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/05-2021/05 | W205 | C 300 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2015/09-2018/08 | W205 | C 300 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/05-2021/05 | W205 | C 300 4matic | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2013/12-2018/08 | W205 | C 300 4matic | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2014/05-2018/05 | W205 | C 300 BlueTEC Hybrid/h | 2143 ccm, 170 KW, 231 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/06-2021/05 | W205 | C 300 D | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2018/06-2021/05 | W205 | C 300 D 4matic | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2019/05-2021/05 | W205 | C 300 De | 1950 ccm, 225 KW, 306 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2019/07-2021/05 | W205 | C 300 E | 1991 ccm, 235 KW, 320 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2019/07-2021/05 | W205 | C 300 E 4matic | 1991 ccm, 235 KW, 320 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2019/05-2021/05 | W205 | C 300 EQ Boost | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2019/05-2021/05 | W205 | C 300 EQ Boost 4matic | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2015/02-2018/08 | W205 | C 350 E | 1991 ccm, 205 KW, 279 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2014/10-2020/11 | W205 | C 400 4matic | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS |
Mercedes-Benz | Classe C | 2015/04-2018/05 | W205 | C 450 AMG 4matic | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2012/09-2024/12 | C204 | C 63 AMG | 6208 ccm, 336 KW, 457 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2012/01-2014/12 | C204 | C 63 AMG | 6208 ccm, 358 KW, 487 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2012/11-2014/12 | C204 | C 63 AMG | 6208 ccm, 373 KW, 507 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2012/01-2014/12 | C204 | C 63 AMG | 6208 ccm, 380 KW, 517 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2011/06-2024/12 | C204 | C 63 AMG | 6208 ccm, 336 KW, 457 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2013/01-2014/12 | C204 | C 180 | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2011/06-2014/12 | C204 | C 180 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2011/06-2014/12 | C204 | C 200 CGI | 1796 ccm, 135 KW, 184 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2011/06-2014/12 | C204 | C 220 CDI | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2011/06-2014/12 | C204 | C 220 CDI | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2011/06-2014/12 | C204 | C 250 | 1796 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2011/06-2014/12 | C204 | C 250 CDI | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2011/06-2014/12 | C204 | C 350 | 3498 ccm, 225 KW, 306 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2013/09-2014/12 | C204 | C 350 4matic | 3498 ccm, 225 KW, 306 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2018/05-2023/04 | C205 | AMG C 43 4matic | 2996 ccm, 287 KW, 390 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2016/04-2018/05 | C205 | AMG C 43 4matic | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2016/02-2023/04 | C205 | AMG C 63 | 3982 ccm, 350 KW, 476 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2016/02-2023/04 | C205 | AMG C 63 S | 3982 ccm, 375 KW, 510 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2019/06-2023/04 | C205 | C 180 | 1497 ccm, 115 KW, 156 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2018/11-2020/08 | C205 | C 180 | 1595 ccm, 110 KW, 150 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2015/10-2020/08 | C205 | C 180 | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2019/08-2023/04 | C205 | C 200 | 1991 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2015/10-2018/05 | C205 | C 200 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2016/04-2018/05 | C205 | C 200 4matic | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2018/07-2019/11 | C205 | C 200 D | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2018/05-2023/04 | C205 | C 200 EQ Boost | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2018/05-2023/04 | C205 | C 200 EQ Boost 4matic | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2018/04-2023/04 | C205 | C 220 D | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2015/10-2018/05 | C205 | C 220 D | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2015/10-2018/05 | C205 | C 220 D | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2018/06-2023/04 | C205 | C 220 D 4matic | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2016/04-2018/05 | C205 | C 220 D 4matic | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2015/10-2018/05 | C205 | C 250 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2015/10-2018/05 | C205 | C 250 D | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2016/04-2018/05 | C205 | C 250 D 4matic | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2018/05-2023/04 | C205 | C 300 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2015/10-2018/12 | C205 | C 300 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2018/05-2023/04 | C205 | C 300 4matic | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2018/07-2023/04 | C205 | C 300 D | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2018/07-2023/04 | C205 | C 300 D 4matic | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2019/05-2023/04 | C205 | C 300 EQ Boost | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2019/05-2023/04 | C205 | C 300 EQ Boost 4matic | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | Classe C Coupé | 2016/04-2022/06 | C205 | C 400 4matic | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2018/05-2021/02 | S205 | AMG C 43 4matic | 2996 ccm, 287 KW, 390 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2016/04-2018/05 | S205 | AMG C 43 4matic | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2015/10-2021/02 | S205 | AMG C 63 | 3982 ccm, 350 KW, 476 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2015/10-2021/02 | S205 | AMG C 63 S | 3982 ccm, 375 KW, 510 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2019/06-2019/11 | S205 | C 160 | 1497 ccm, 95 KW, 129 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2015/04-2019/11 | S205 | C 160 | 1595 ccm, 95 KW, 129 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2019/06-2021/02 | S205 | C 180 | 1497 ccm, 115 KW, 156 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2014/09-2020/08 | S205 | C 180 | 1595 ccm, 115 KW, 156 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2014/09-2018/05 | S205 | C 180 BlueTEC/d | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2018/05-2021/02 | S205 | C 180 D | 1597 ccm, 90 KW, 122 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2014/09-2018/05 | S205 | C 200 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2015/04-2018/05 | S205 | C 200 4matic | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2014/09-2018/05 | S205 | C 200 BlueTEC/d | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2018/05-2021/02 | S205 | C 200 D | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2018/05-2018/11 | S205 | C 200 D | 1950 ccm, 110 KW, 150 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2015/10-2018/05 | S205 | C 200 D | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2018/04-2021/02 | S205 | C 200 EQ Boost | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2018/04-2021/02 | S205 | C 200 EQ Boost 4matic | 1497 ccm, 135 KW, 184 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2014/09-2018/05 | S205 | C 220 BlueTEC/d | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2014/09-2018/05 | S205 | C 220 BlueTEC/d | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2018/04-2021/02 | S205 | C 220 D | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2018/05-2021/02 | S205 | C 220 D 4matic | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2015/04-2018/05 | S205 | C 220 D 4matic | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2014/09-2018/05 | S205 | C 250 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2014/09-2018/05 | S205 | C 250 BlueTEC/d | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2014/10-2018/05 | S205 | C 250 BlueTEC/d 4matic | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2018/05-2021/02 | S205 | C 300 | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2015/09-2018/05 | S205 | C 300 | 1991 ccm, 180 KW, 245 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2018/05-2021/02 | S205 | C 300 4matic | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2014/10-2018/05 | S205 | C 300 BlueTEC Hybrid/h | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2018/06-2021/02 | S205 | C 300 D | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2018/06-2021/02 | S205 | C 300 D 4matic | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2019/05-2021/02 | S205 | C 300 De | 1950 ccm, 225 KW, 306 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2019/07-2021/02 | S205 | C 300 E | 1991 ccm, 235 KW, 320 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2019/05-2021/02 | S205 | C 300 EQ Boost | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2019/05-2021/02 | S205 | C 300 EQ Boost 4matic | 1991 ccm, 190 KW, 258 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2015/02-2018/05 | S205 | C 350 E | 1991 ccm, 205 KW, 279 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2014/10-2021/02 | S205 | C 400 4matic | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS |
Mercedes-Benz | Classe C T-Model | 2015/04-2018/05 | S205 | C 450 AMG 4matic | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
Informazioni aggiuntive
Marca Cerchi | Esseruote |
---|---|
Attacco | 5×112 |
Raggio | 18 |
Canale | 9 |
ET | 45 |
Colore Cerchio | Black Diamond |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti Correlati
Cerchi in Lega
Cerchi in Lega 7.0x17 5x112 ET45 ELITE WHEELS per MERCEDES BENZ CLASSE B
0 Su 5
599,99 € iva inclusa
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.